Введите запрос для поиска (минимум 3 символа)










Модель серии: IMV-10.55 / IMV-10.55 (12 000 об/мин) / IMV-12.60 / IMV-12.60 (12 000 об/мин) / IMV-13.60
Тип направляющих: качения (роликовые)
1000 x 550; 1200 х 600 мм
Мощность: 15 / 22,5 кВт
Вес: 5000; 6000 кг
| По оси X, мм | 800; 800; 1100; 1100; 1100 |
| По оси Z, мм | 550; 550; 600; 600; 600 |
| Конус | ВТ40; ВТ40; ВТ40; ВТ40; ВТ40/ВТ50 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 10 000; 12 000; 10 000; 12 000; 8 000/6 000 |
| Установка 4-ой оси | есть |
| Расстояние от центра шпинделя до колонны, мм | 610; 610; 672; 672; 630 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола, мм | 150-700; 150-700; 120-720;120-720; 150-750 |
| Мощность двигателя шпинделя, кВт | 15/22,5; 15/18,5; 15/22,5; 15/18,5; 15/18,5 |
| Крутящий момент, Нм | 71,6/106,4; 71,6/106,4; 71,6/106,4; 71,6/106,4; 71,6/140 |
| Тип привода шпинделя | Ремень; Прямой; Ремень; Прямой; Ремень |
| Мощность серво-двигателей по осям X / Y / Z, кВт | 2,3/2,3/4,7; 2,3/2,3/4,7; 3,6/3,6/4,7; 3,6/3,6/4,7 |
| Точность позиционирования, мм | ±0,005/300 |
| Повторяемость, мм | ±0,003 JIS |
| Система ЧПУ | HCNC |
| Модель | HNS-818D |
| Размер стола, мм | 1000 x 550/ 1000 x 550/ 1200 x 600/ 1200 x 600/ 1300 x 600 |
| T-образные пазы, мм | 18/90/5; 18/90/5; 18/100/5; 18/125/4 |
| Макс. нагрузка на стол, кг | 500; 500; 600; 600; 1000 |
| Перемещение по оси X, мм | 800; 800; 1100; 1100; 1100 |
| Перемещение по оси Y, мм | 550; 550; 600; 600; 600 |
| Перемещение по оси Z, мм | 550; 550; 600; 600; 600 |
| Тип направляющих X / Y / Z | Качения |
| Быстрые перемещения X / Y / Z, м/мин | 30 / 30 / 24; 30 / 30 / 24; 30 / 30 / 24; 30 / 30 / 24; 36 /36 / 30 |
| Емкость магазина инструмента | 24 |
| Макс. вес инструмента, кг | 8; 8; 8; 8; 8 / 15 |
| Макс. длина инструмента, мм | 300; 300; 300; 300; 300 / 350 |
| Макс. диаметр инструмента (при полной загрузке ячеек), мм | 78; 78; 78; 78; 78 / 110 |
| Время смены инструмента, с | 1,55-5; 1,55-5; 1,55-5; 1,55-5; 1,75-3 |
| Точность позиционирования по осям X / Y / Z, мм | ± 0,005 / 300 |
| Повторяемость X / Y / Z, мм | ± 0,003 JIS |
| Давление воздуха, Бар | 0,5-0,7; 0,5-0,7; 0,6-0,7; 0,6-0,7; 0,5-0,7; |
| Длина, мм | 2550 / 2550 / 3100 / 3100 / 3150 |
| Ширина, мм | 2300 / 2300/ 2460 / 2460 / 2450 |
| Высота, мм | 2700 / 2700/ 2860 / 2860 / 2750 |
| Вес, кг | 5000 / 5000 / 6000 / 6000 / 7500 |











Модель серии: Серия W / XT-W1530, XT-W2560, XT-W2580, XT-W32130 (Доп. функция косой резки)
Тип источника: Волоконный лазер

HPB-T 30/1600; HPB-T 40/2500; HPB-T 63/1600; HPB-T 80/2500; HPB-T 63/2500; HPB-T 100/3200; HPB-T 125/2500; HPB-T 125/3200; HPB-T 160/3200

Модели серии:
CUT-500СHA / CUT-650CHA / CUT-700CHA
Распил заготовок: до 700 мм
Производительность: до 550 резов в смену (стальной пруток Ø100 мм)
Распил под углом: 90°
Вес: 1800 — 2800 кг

Модель серии: Серия GP / XT-G1530Pro, XT-G2060Pro, XT-G2560Pro , XT-G2580Pro, XT-G25130Pro
Тип источника: Волоконный лазер
Наша компания основана русским и китайскими бизнесменами. Партнерство с MORE KASI LTD - это гарантия качества товара, поиск на внутреннем рынке КНР и другие расширенные возможности.
Осуществляем поиск товара на AliBaba, Taobao, 1688
и внутреннем рынке КНР. Введем переговоры с фабрикой. Разбираемся в качестве. Доставляем грузы напрямую до двери, минуя склады и посредников.
Неважно какой объем Вы импортируете: один контейнер 20 фут или десять контейнеров по 40 фут. Наша комиссия едина, а Ваша экономическая выгода очевидна.
Вы получаете товар от российского поставщика с полным комплектом документов и возможность возместить НДС за поставку сразу после заключения договора, не дожидаясь прибытия груза в РФ.
Будьте спокойны весь цикл сделки. Стоимость поставки фиксируется договором по курсу $ в день подписания, а товар Вы получаете раньше или точно в срок.
Опыт наших сотрудников более 9 лет в переговорах с поставщиками из ЮВА. Мы знаем культуру и менталитет китайских партнеров и их язык. Все эти знания дают нам достичь максимально выгодных условий для наших клиентов.
Реализуем модальную систему доставки автотранспортом, ЖД, морем через проверенных временем партнеров. Минуем лишние траты в виде хранения и посредников, доставляя Ваш заказ напрямую от фабрики до двери.












Благодарим за подписку!
Теперь вы будете получать полезные новости и обновления от My Friend на ваш e-mail.
Чтобы быть в курсе событий ещё быстрее
— подписывайтесь на наш Telegram-канал:
умный импорт | my friend


